Retribuciones de los concejales
Grupo Político |
Nombre |
Retribuciones Brutas Anuales |
PSOE | Lorenzo J. Medina Moya |
0,00 €
|
PSOE | Verónica Rubiales Palacios |
29.400,00 €
|
PSOE | Manuel Ángel Jara Carrascal | 29.400,00 € |
PSOE | Ana Martín Nieto | 26.469,00 € |
PSOE | José Antonio Fernández Isorna | 0,00 € |
PSOE | Ana Isabel Montero Rodriguez | 29.400,00 € |
PSOE | Antonio Garrido Zambrano | 0,00 € |
PSOE | Ana María Serrato Rubio |
29.400,00 €
|
PSOE | Manuel Martín Vázquez | 0,00 € |
Adelante Guillena | Ignacio Moreno Velázquez | 0,00 € |
Adelante Guillena | Silvia Martínez Quesada | 0,00 € |
Adelante Guillena | Roberto Carlos Fernández López | 0,00 € |
Adelante Guillena | María Dolores Sánchez Sánchez | 0,00 € |
Adelante Guillena | José Luis Almeida Gómez | 0,00 € |
Adelante Guillena | María José Delgado Gutiérrez | 0,00 € |
PP | Manuel Jesús Fernández Florido | 0,00 € |
C’s | José Eduardo Serrano Ahumada | 0,00 € |
* Acta de Pleno de 27 de Junio de 2019 donde se aprueban las retribuciones de cargos electos